主要金属・合金の線膨張係数(CTE)を一覧で比較できるツールです。素材名で絞り込んだり、温度変化と長さを入力して実際の伸び量(ΔL)を計算することもできます。異材接合・精密部品設計・寸法管理にお役立てください。
熱変形量 計算ツール
ΔL 計算機(ΔL = α × L₀ × ΔT)
異材組み合わせ 変形差 計算ツール
2種類の材料の膨張差を比較する
線膨張係数 一覧表
絞り込み:
| 材料名 ▲▼ | 分類 ▲▼ | α(×10⁻⁶/K)▲▼ | 備考 |
|---|---|---|---|
| インバー(Fe-36Ni) | 特殊合金 | 1.2 | 超低膨張。精密測定器・光学機器 |
| スーパーインバー | 特殊合金 | 0.5 | インバーより低膨張。宇宙・精密機器 |
| コバール(Fe-29Ni-17Co) | 特殊合金 | 5.2 | ガラス封着用。CTEをガラスに合わせた合金 |
| タングステン | 特殊合金 | 4.5 | 高融点金属。低膨張 |
| インコネル625 | 特殊合金 | 12.8 | Ni基超合金。高温でも安定 |
| ハステロイC-276 | 特殊合金 | 11.2 | Ni基超合金。高耐食 |
| チタン(純・Grade2) | 特殊合金 | 8.6 | 軽量・低膨張。生体用・航空宇宙 |
| Ti-6Al-4V | 特殊合金 | 8.9 | チタン合金の定番グレード |
| 炭素鋼(S45C) | 鉄鋼 | 11.7 | 一般鋼材の基準値 |
| 炭素鋼(SS400) | 鉄鋼 | 11.7 | — |
| SCM440 | 鉄鋼 | 12.3 | クロムモリブデン鋼 |
| SNCM439 | 鉄鋼 | 12.0 | Ni-Cr-Mo鋼 |
| SUP9(ばね鋼) | 鉄鋼 | 14.0 | Cr-Mn系ばね鋼 |
| SKD11(工具鋼) | 鉄鋼 | 11.9 | 冷間金型鋼 |
| FC250(ねずみ鋳鉄) | 鉄鋼 | 10.5 | 片状黒鉛鋳鉄 |
| FCD600(球状黒鉛鋳鉄) | 鉄鋼 | 11.0 | — |
| SUS304 | ステンレス | 17.3 | オーステナイト系。炭素鋼より約48%大きい |
| SUS316 | ステンレス | 16.0 | オーステナイト系 |
| SUS316L | ステンレス | 16.0 | — |
| SUS301 | ステンレス | 17.0 | オーステナイト系 |
| SUS430(フェライト系) | ステンレス | 10.4 | ステンレス中で最小。炭素鋼に近い |
| SUS410(マルテンサイト系) | ステンレス | 9.9 | — |
| SUS630(17-4PH) | ステンレス | 10.8 | 析出硬化系ステンレス |
| アルミニウム純(A1050) | アルミ | 23.1 | 炭素鋼の約2倍 |
| A2017(ジュラルミン) | アルミ | 22.9 | — |
| A5052 | アルミ | 23.8 | — |
| A6061 | アルミ | 24.0 | — |
| A7075 | アルミ | 24.1 | 航空機用高強度アルミ |
| マグネシウム合金(AZ31) | 特殊合金 | 26.0 | アルミより大きい点に注意 |
| 銅(純・C1020) | 銅合金 | 16.5 | — |
| 真鍮(C2600) | 銅合金 | 18.0 | — |
| 黄銅(C3604) | 銅合金 | 18.9 | 快削黄銅 |
| りん青銅(C5191) | 銅合金 | 17.8 | — |
| 白銅(C7060) | 銅合金 | 16.2 | — |
| 亜鉛ダイカスト(ZDC2) | 特殊合金 | 27.4 | — |
線膨張係数 グラフ比較
よく使う組み合わせの膨張差早見表
| 組み合わせ | CTEの差(×10⁻⁶/K) | 100mm・100℃での相対変位 | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| アルミ × 炭素鋼ボルト | 11.4 | 0.114mm | ボルトゆるみ・嵌合ガタ |
| SUS304 × S45C | 5.6 | 0.056mm | 溶接割れ・熱応力 |
| SUS304 × SUS430 | 6.9 | 0.069mm | 異種ステンレス接合の変形 |
| アルミ × SUS304 | 5.8 | 0.058mm | 嵌合・締結の熱変化 |
| 銅 × 炭素鋼 | 4.8 | 0.048mm | ろう付け・圧入ゆるみ |
| チタン × 炭素鋼 | 3.1 | 0.031mm | 比較的小さいが精密部品では注意 |
| インバー × 炭素鋼 | 10.5 | 0.105mm | 精密機器内の異材接合 |
ツールの使い方ガイド
- 一覧表の「α(×10⁻⁶/K)▲▼」列ヘッダをクリックすると昇順・降順で並び替えできます
- 絞り込みボタンで材料カテゴリを絞り込めます
- 計算ツールは材料選択プルダウンでαを自動入力、直接数値入力も可能です
- 一覧にない材料はαを直接入力して計算できます

コメント