アルミ合金の種類一覧:1000系〜7000系の特徴と代表グレードをやさしく整理
アルミ合金は1000系〜7000系という系統に分かれており、系統ごとに主合金元素・強化機構・用途が異なります。この記事では各系統の特徴・代表グレード・用途をひと目でわかる一覧表にまとめます。
アルミ合金系統一覧:全7系統の早見表
| 系統 | 主合金元素 | 熱処理 | 引張強さ目安 | 代表グレード | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000系 | (純Al) | 不可 | 55〜130 N/mm² | A1050, A1100 | 導電材・反射板・化学容器 |
| 2000系 | Cu(銅) | 可(T4/T6) | 350〜500 N/mm² | A2017, A2024 | 航空機・精密切削部品 |
| 3000系 | Mn(マンガン) | 不可 | 100〜180 N/mm² | A3003, A3104 | 飲料缶・屋根材・熱交換器 |
| 4000系 | Si(ケイ素) | 限定的 | — | A4043, A4047 | 溶接ワイヤ・ろう材・鋳物 |
| 5000系 | Mg(マグネシウム) | 不可 | 175〜350 N/mm² | A5052, A5083 | 板金・船舶・圧力容器 |
| 6000系 | Mg + Si | 可(T6) | 200〜300 N/mm² | A6061, A6063 | 押出形材・建材・構造フレーム |
| 7000系 | Zn + Mg(+ Cu) | 可(T6/T73) | 450〜570 N/mm² | A7075, A7050 | 航空宇宙・スポーツ・防衛 |
系統別 引張強さの比較(代表調質)
3000系・4000系についての補足
3000系(Al-Mn): マンガン添加で成形性と耐食性を確保した系列。飲料缶(A3104)・屋根材・熱交換器のフィン材(A3003)に使われます。強度は1000系より少し高い程度ですが、プレス成形性が非常に優れます。
4000系(Al-Si): ケイ素添加で融点を下げた系列。MIG/TIG溶接用フィラーワイヤ(A4043)やろう付け用合金(A4047)として使われます。単体の構造材としてはあまり使われません。
4000系(Al-Si): ケイ素添加で融点を下げた系列。MIG/TIG溶接用フィラーワイヤ(A4043)やろう付け用合金(A4047)として使われます。単体の構造材としてはあまり使われません。
代表グレード詳細一覧
| グレード | 系統 | 代表調質 | 引張強さ (N/mm²) | 耐食性 | 溶接性 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1050 | 1000系 | O | 55〜95 | 最高 | 容易 | 反射板・化学容器・電解箔 |
| A1100 | 1000系 | O | 75〜105 | 最高 | 容易 | 深絞り容器・導電材・バスバー |
| A2017 | 2000系 | T4 | ≧390 | 低 | 困難 | ジュラルミン・精密切削 |
| A2024 | 2000系 | T3 | ≧440 | 低 | 困難 | 超ジュラルミン・航空機外皮 |
| A3003 | 3000系 | O | 95〜130 | 高 | 良好 | 熱交換器フィン・屋根材 |
| A5052 | 5000系 | H32 | 215〜265 | 高 | 良好 | 板金・筐体・輸送機器 |
| A5083 | 5000系 | O | 275〜350 | 高 | 良好 | 船舶・LNGタンク・圧力容器 |
| A6061 | 6000系 | T6 | ≧260 | 良好 | 可能 | 構造材・機械フレーム・治具 |
| A6063 | 6000系 | T5 | ≧150 | 良好 | 可能 | サッシ・建材・押出形材 |
| A7075 | 7000系 | T6 | ≧525 | 低 | 困難 | 航空機・自転車・スポーツ |
JIS・ASTM 規格対応早見表
| JIS | ASTM/AA | EN |
|---|---|---|
| A1050 | 1050 | EN AW-1050A |
| A2017 | 2017 | EN AW-2017 |
| A5052 | 5052 | EN AW-5052 |
| A6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| A7075 | 7075 | EN AW-7075 |
まとめ:アルミ合金の種類一覧で押さえておきたいこと
- アルミ合金は1000〜7000系に系統分類され、主合金元素・強度・熱処理可否が異なります。
- 強度の高い順は7000系 > 2000系 > 6000系 > 5000系 > 3000系 > 1000系が目安です。
- 耐食性・溶接性の良い順は逆で1000系 > 5000系 > 6000系 > 3000系 > 2000系 ≒ 7000系が目安です。
- 設計では「系統を決める→グレードを決める→調質を決める」の3ステップで選定します。
アルミ合金 種類, 1000系 2000系 5000系 6000系 7000系, アルミ合金 一覧, A5052 A6061 A7075 比較, アルミ 系統, JIS H 4000

コメント