チタンとステンレスの違いをやさしく解説:軽さ・耐食性・価格で比べる
基本物性の比較
| 項目 | 工業用純チタン(Grade 2) | Ti-6Al-4V(Grade 5) | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (g/cm³) | 4.51 | 4.43 | 7.93 | 7.98 |
| 引張強さ (N/mm²) | 345〜480 | ≧895 | ≧520 | ≧520 |
| 耐力 (N/mm²) | ≧275 | ≧828 | ≧205 | ≧205 |
| 比強度(引張強さ÷密度) | 約85 | 約202 | 約66 | 約65 |
| 弾性率 (GPa) | 105〜110 | 110〜114 | 193〜200 | 193〜200 |
| 熱伝導率 (W/m·K) | 約17 | 約7 | 約16 | 約15 |
耐食性の比較
| 腐食環境 | 工業用純チタン | Ti-6Al-4V | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|---|---|
| 大気・淡水 | ◎ 最優秀 | ◎ | ○ 良好 | ○ 良好 |
| 海水・塩化物 | ◎ 最優秀 | ◎ | △ 孔食リスク | ○ 良好 |
| 酸化性酸(硝酸等) | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 還元性酸(塩酸・硫酸) | △ 注意(高濃度NG) | △ | △ | △ |
| 生体適合性(医療) | ◎ 最優秀 | ◎ | △ | ○ |
チタン vs ステンレス 性能比較
加工性と価格の比較
| 項目 | チタン(純チタン・Ti-6Al-4V) | SUS304 |
|---|---|---|
| 切削加工 | 難(低熱伝導・工具溶着・スプリングバック) | やや難(加工硬化) |
| 溶接 | 難(完全な不活性ガスシールド必須) | 良好(TIG/MIG) |
| プレス・成形 | 難(スプリングバック大・弾性率低) | 可能 |
| 材料コスト(概算) | SUS304の 5〜15倍 | 基準 |
| 磁性 | なし(非磁性) | なし(オーステナイト系) |
JIS・ASTM規格対応表
| JIS | ASTM | 別称 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| JIS 1種(TP270) | Grade 1 | 純チタン | 最軟質・最高耐食性 |
| JIS 2種(TP340) | Grade 2 | 純チタン | 最汎用グレード |
| JIS 60種(TAP6400) | Grade 5(Ti-6Al-4V) | 6-4チタン | 最高比強度・航空宇宙用 |
用途別カード
航空・宇宙(Ti-6Al-4V)
エンジンファンブレード・機体構造材。SUS304の3倍の比強度が軽量化に直結します。
医療インプラント(純チタン)
人工関節・歯科インプラント。生体適合性が最高クラスで骨との結合性(オッセオインテグレーション)も優れます。
海洋・化学プラント(純チタン)
海水淡水化プラント・熱交換器。SUS316が孔食を起こす環境でも純チタンは安定します。
食品・製薬(SUS316L)
チタンより安価でCIP(定置洗浄)に対応。食品・製薬の配管・タンクはSUS316Lが主流です。
スポーツ・眼鏡フレーム(純チタン)
自転車フレーム・ゴルフシャフト・眼鏡フレーム。軽量・耐食・非アレルギー性が民生品にも広く使われます。
まとめ:チタンとステンレスで押さえておきたいこと
- チタンはステンレスの約半分の密度(4.5 vs 7.9 g/cm³)で、比強度(Ti-6Al-4V)はSUS304の3倍以上です。
- 耐食性はチタンが海水・塩化物環境でも最高クラスを維持し、SUS304より明らかに優れます。
- 加工性と価格ではステンレスが有利。チタンはSUS304の5〜15倍のコストになります。
- 「軽量化・高耐食・生体適合性」が必要な用途にチタン、「コスト重視・汎用」にはSUSが基本選択です。


コメント